

产品中心
Product center详细信息
产品特点:
1.此系列产品适合:中型切削铝、铜的加工,型材钻、铣、攻牙(选配)180度多面一次性加工。
2.该产品继承了龙门式加工中心的优点,采取动柱式横梁立柱;
3.可选配备第四轴180度旋转加工/第五轴旋转加工;
4.单力臂的人性化设计使上下料更加方便。
产品参数:
| 行程 | 单位 | 参数 |
| X轴 | mm 40 | 4000-12000(可定制其它长度) |
| Y轴 | mm | 800 |
| Z轴 | mm | 600 |
| 主轴 | ||
| 主轴转速 | rpm | 12000 |
| 主轴锥孔 | / | BT30 |
| 刀库 | ||
| 刀库形式 | / | 斗笠式 |
| 拉钉形式 | 45° | 45° |
| 刀库容量 | pcs | 12 |
| 相邻换刀时间 | sec | 5 |
| 移动速度 | ||
| X轴移动 | m/min | 50 |
| Y轴移动 | m/min | 28 |
| Z轴移动 | m/min | 28 |
| 切削进给速度 | mm/min | 15000 |
| 马达功率 | ||
| 主轴驱动马达 | kw | 5.5 |
| X驱动马达 | kw | 3.0 |
| Y驱动马达 | kw | 1.8 |
| Z驱动马达 | kw | 3.0 |
| 润滑冷却系统 | ||
| 润滑系统 | 油脂润滑 | |
| 冷却系统 | 喷水冷却 | |
| 精度 | ||
| X轴定位精度 | mm | 0.05 |
| Y/Z轴定位精度 | mm | 0.02 |
| 重复定位精度 | mm | ±0.01 |
| 机械规格 | ||
| 气压需求 | kg/cm² | 6 |
| 操作系统 | / | FANUC/SIEMENS |
| 高度 | mm | 3300 |
| 占地面积 | mm | (8500-15500)x 3000 |
| 重量 | kg | 11000-22000 |
[返回] 汽车配件加工中心